![]() |
Coupe du
Lac TBS 2003 |
|||||||
| Rang | Classe FVLJ | Nom du propriétaire | Type de Bateau | Nom du Bateau | Club | N° de voile | N° de course | Temps |
| 1 | F | Di Pietrantonio Carlo | Ventilo 27 | Batimetal | MY | 29 | 4:03:00 | |
| 2 | E | Jeannin Gilbert-A. | Trimaran F 40 | Orea | GCNA | 100 | 4:10:00 | |
| 3 | E | Rizzi Konrad | Catamaran F 30 | Backslash | MY | 51 | 4:11:00 | |
| 4 | F | Geiser Bertrand | RC 27 | RTN Mercedes | CVN | 3 | 4:12:00 | |
| 5 | F | Team BRV / TBS | Catamaran RC 27 | Raiffeisen du Vignoble | GCNA | 27 | 4:20:00 | |
| 6 | E | Pfister Didier et Thierry | Catamaran | Flyer | MY | 2000 | 4:39:00 | |
| 7 | 1 | Siegfried Beat | Modulo 123 | Meridienne | CVE | 123 | 18 | 4:53:00 |
| 8 | G | Wittmer Raymond | Catamaran Ventilo F 20 | Zoom | CNTY | 500 | 5:14:00 | |
| 9 | G | Bourquin Moreno | Catamaran F21 | CNB | 21 | 5:20:00 | ||
| 10 | 3 | Stauffer Urs | IMX 40 | AbraXadabra Ximsalabim | CVE | 4041 | 17 | 5:26:00 |
| 11 | 1 | Walt Pierre | Modulo 105 | Sarbacane | CVN | 105 | 108 | 5:27:00 |
| 12 | G | Wassmer Alain | Catamaran F20 | Sugus | MY | 247 | 5:55:00 | |
| 13 | 4 | Matthey Michel | IMX 38 | Canopus | GCNA | 36 | 36 | 5:59:00 |
| 14 | 2 | Sgualdo Marcel | Asso 99 | Corum | GCNA | 31 | 99 | 6:00:00 |
| 15 | 2 | Geiser Alexandre | CR 950 | Blue Protens | CVN | 8 | 103 | 6:04:00 |
| 16 | 3 | CVE | Joker | Breitling I | CVE | 60 | 67 | 6:05:00 |
| 17 | 3 | Blanc Jacques | Joker | Les Citrons | MY | 3 | 53 | 6:06:00 |
| 18 | 3 | Baudraz Gérard | Joker | X-Pensif | MY | 12 | 97 | 6:10:00 |
| 19 | 3 | Bosshart Thierry | First Class 12 | Va-Nu-Pieds | CVE | 22 | 7 | 6:11:00 |
| 20 | 4 | Bucher Manfred | Grand Surprise | www.garmin.ch | GCNA | 66 | 66 | 6:14:00 |
| 21 | 6 | Von Gunten Ch. - André | X-382 | Nemorin | CVN | 19 | 19 | 6:17:00 |
| 22 | 3 | Ehrenberg & Güdel | Joker | T.B.S. | CVG | 9 | 40 | 6:18:00 |
| 23 | 1 | Gruhl Diethard | Modulo 93 ZR | La Lombarde | CVN | 934 | 93 | 6:22:00 |
| 24 | 6 | Grosvernier Alain | UFO 22 | Henry Lloyd | BT | 4 | 140 | 6:22:30 |
| 25 | 3 | CVE | Joker | Breitling II | CVE | 11 | 141 | 6:26:00 |
| 26 | 5 | Du Pasquier Jean-Claude | Dehler 33 | Crazy Jack | CVN | 39 | 77 | 6:27:00 |
| 27 | 3 | Grandguillaume Daniel | Joker | MAPEI | MY | 70 | 58 | 6:28:00 |
| 28 | 5 | Blanc Ami | Dolphin 81 | Délire | CNTY | 8122 | 22 | 6:28:30 |
| 29 | 5 | Wirth Sacha | Dolphin 81 | Diavolo | CVE | 11 | 168 | 6:31:00 |
| 30 | 5 | Rottet Michel | Dolphin 81 | Flipper | CVN | 8193 | 23 | 6:32:00 |
| 31 | 6 | Richner Patrick | Surprise | St. Jacques | SCM | 558 | 73 | 6:32:30 |
| 32 | 4 | Strobel Martin | X 362 Sport | Fun 44 | CVB | 177 | 89 | 6:33:00 |
| 33 | 6 | CVN par Joël Broye | Surprise | Volavia | CVN | 375 | 76 | 6:38:00 |
| 34 | 5 | Bangerter Peter | Rommel 34 CR | See you later | CVE | 3004 | 50 | 6:42:00 |
| 35 | 2 | Haecky Peter | X 119 | Extasy | CVB | 56 | 9 | 6:42:30 |
| 36 | 4 | Dux Ernst | X 99 | Jimmix | SCM | 130 | 46 | 6:43:00 |
| 37 | 5 | Minder Roger | X 332 | Brujita | CNB | 131 | 166 | 6:43:30 |
| 38 | 3 | Languetin Jean-Marc | Juwel | Bullit | CVE | 3 | 34 | 6:44:00 |
| 39 | 4 | Ritter Paul | Sprint 95 | Voltige | CVB | 62 | 162 | 6:48:00 |
| 40 | 4 | Burkhalter Jürg | X 99 | Xenia | CNHA | 187 | 86 | 6:49:00 |
| 41 | 4 | Müller Hanspeter | X 99 | Yes Mr. Jones | CVC | 222 | 98 | 6:50:00 |
| 42 | 6 | Taramarcaz Pierre | Surprise | Annaic | GCNA | 555 | 65 | 6:50:30 |
| 43 | HC | Jerez Alphonse | Merrywalle | 37 | 68 | 6:57:00 | ||
| 44 | HC | Liechti Pierre | Cruiser | Liechti | CVB | 1 | 118 | 6:58:00 |
| 45 | 6 | Renevey Michel | Surprise | CVE | 368 | 153 | 6:59:00 | |
| 46 | HC | Oudot Jean-Pierre | Armagnac | Merou 5 | CVB | 43 | 7:00:00 | |
| 47 | 5 | Frei Jean-Louis | DOD 24.5 | Evolution | BT | 6 | 56 | 7:01:00 |
| 48 | 6 | Ribaux Pierre-André | Surprise | La Coque'in | CVB | 347 | 137 | 7:02:00 |
| 49 | 5 | Bieri Gilbert | Dolphin 81 | Garuda | CVE | 8152 | 3 | 7:08:00 |
| 50 | 5 | Humbert Claude | Proto 1/2 Ton | Plénitude | CVN | 1736 | 30 | 7:08:30 |
| 51 | 6 | Freiburghaus Philippe | X-342 | Anemos II | GCNA | 56 | 37 | 7:10:00 |
| 52 | 5 | Gilliéron Claude | DOD 24.5 | O | CNTY | 9 | 44 | 7:13:00 |
| 53 | 6 | Bonjour Paul | Surprise | Satanic | CVB | 32 | 25 | 7:15:00 |
| 54 | HC | Bert Jaspers | X-102 | Vol au Vent | 1764 | 149 | 7:15:30 | |
| 55 | 6 | Jaccard Gilbert | Surprise | Zebulon | CNTY | 209 | 84 | 7:16:00 |
| 56 | 5 | Messerschmid Stephan | Faurby 36 | CVC | 74 | 134 | 7:17:00 | |
| 57 | HC | Bernasconi Peter | Star | Noa | SCM | 7432 | 111 | 7:18:00 |
| 58 | 6 | Fuchs Frank | Faurby 330 | Cosita | CVC | 43 | 158 | 7:18:30 |
| 59 | HC | Mussard Yves | Chouca | 19 | 147 | 7:20:00 | ||
| 60 | 5 | Pilly Grégoire | Speedfeet 18 | Little Toy | CVN | 1 | 41 | 7:28:00 |
| 61 | HC | Thévoz Claude | OVNI 35 | Amouraï IV | CVE | 7 | 130 | 7:30:00 |
| 62 | 7 | Broye Joël | First Spirit 300 | Lugwen II | CVN | 91 | 91 | 7:36:00 |
| 63 | 6 | Fellmann Roland | Surprise | CVB | 459 | 26 | 7:39:00 | |
| 64 | 5 | Meyer Michel | 8m One Design | Catch me | CVC | 38 | 74 | 7:42:00 |
| 65 | 7 | Etter Urs | Océanis 311 | Phönix | CVC | 312 | 143 | 7:45:00 |
| 66 | 7 | Simonet Claude | X - 312 | Maranca | CVE | 60 | 131 | 7:52:00 |
| 67 | 8 | Schwendener Max | Jouet | Spola far La | SNC | 149 | 121 | 7:56:00 |
| 68 | HC | Guggisberg Bernard | Tonner 330S | Ladies C | CVB | 123 | 7:58:00 | |
| 69 | HC | Monnerat Cédric | Lightning | 11858 | 128 | 8:16:00 | ||
| 70 | HC | Hirschy Lucien | First 29 | Vendange | CVB | 2259 | 63 | 8:17:00 |
| 71 | 6 | Lavanchy J. Dominique | Morgan 740 | Pink Frost | CNTY | 4043 | 8 | 8:18:00 |
| 72 | 8 | Rutschmann Werner | Jeanneau Arcadia | Ric | CNTY | 75 | 8:35:00 | |
| 73 | HC | Landry François | E-Boat | Be My Guest | CVB | 323 | 115 | 8:35:30 |
| 74 | 8 | Simonet Jacques | Sun Odyssey 32.2 | Banjo | CVE | 72 | 8:51:00 | |
| 75 | HC | Grimm/Meyer | Muscadet | Muscadou | MY | 71 | 126 | 9:07:00 |
| 76 | HC | Burkhalter | Proto | Idylle | MY | 114 | AB | |
| 77 | E | Steiner Rémy | Catamaran F 32 | Natima | GCNA | 22 | AB | |
![]() |
Coupe du
Lac TBS 2003 |
|||||||
| Rang | Nom du propriétaire | Type de Bateau | Nom du Bateau | Club | N° de voile | N° de course | Temps |
| Classe 1 | |||||||
| 1 | Siegfried Beat | Modulo 123 | Meridienne | CVE | 123 | 18 | 4:53:00 |
| 2 | Walt Pierre | Modulo 105 | Sarbacane | CVN | 105 | 108 | 5:27:00 |
| 3 | Gruhl Diethard | Modulo 93 ZR | La Lombarde | CVN | 934 | 93 | 6:22:00 |
| Classe 2 | |||||||
| 1 | Sgualdo Marcel | Asso 99 | Corum | GCNA | 31 | 99 | 6:00:00 |
| 2 | Geiser Alexandre | CR 950 | Blue Protens | CVN | 8 | 103 | 6:04:00 |
| 3 | Haecky Peter | X 119 | Extasy | CVB | 56 | 9 | 6:42:30 |
| Classe 3 | |||||||
| 1 | Stauffer Urs | IMX 40 | AbraXadabra Ximsalabim | CVE | 4041 | 17 | 5:26:00 |
| 2 | CVE | Joker | Breitling I | CVE | 60 | 67 | 6:05:00 |
| 3 | Blanc Jacques | Joker | Les Citrons | MY | 3 | 53 | 6:06:00 |
| 4 | Baudraz Gérard | Joker | X-Pensif | MY | 12 | 97 | 6:10:00 |
| 5 | Bosshart Thierry | First Class 12 | Va-Nu-Pieds | CVE | 22 | 7 | 6:11:00 |
| 6 | Ehrenberg & Güdel | Joker | T.B.S. | CVG | 9 | 40 | 6:18:00 |
| 7 | CVE | Joker | Breitling II | CVE | 11 | 141 | 6:26:00 |
| 8 | Grandguillaume Daniel | Joker | MAPEI | MY | 70 | 58 | 6:28:00 |
| 9 | Languetin Jean-Marc | Juwel | Bullit | CVE | 3 | 34 | 6:44:00 |
| Classe 4 | |||||||
| 1 | Matthey Michel | IMX 38 | Canopus | GCNA | 36 | 36 | 5:59:00 |
| 2 | Bucher Manfred | Grand Surprise | www.garmin.ch | GCNA | 66 | 66 | 6:14:00 |
| 3 | Strobel Martin | X 362 Sport | Fun 44 | CVB | 177 | 89 | 6:33:00 |
| 4 | Dux Ernst | X 99 | Jimmix | SCM | 130 | 46 | 6:43:00 |
| 5 | Ritter Paul | Sprint 95 | Voltige | CVB | 62 | 162 | 6:48:00 |
| 6 | Burkhalter Jürg | X 99 | Xenia | CNHA | 187 | 86 | 6:49:00 |
| 7 | Müller Hanspeter | X 99 | Yes Mr. Jones | CVC | 222 | 98 | 6:50:00 |
| Classe 5 | |||||||
| 1 | Du Pasquier Jean-Claude | Dehler 33 | Crazy Jack | CVN | 39 | 77 | 6:27:00 |
| 2 | Blanc Ami | Dolphin 81 | Délire | CNTY | 8122 | 22 | 6:28:30 |
| 3 | Wirth Sacha | Dolphin 81 | Diavolo | CVE | 11 | 168 | 6:31:00 |
| 4 | Rottet Michel | Dolphin 81 | Flipper | CVN | 8193 | 23 | 6:32:00 |
| 5 | Bangerter Peter | Rommel 34 CR | See you later | CVE | 3004 | 50 | 6:42:00 |
| 6 | Minder Roger | X 332 | Brujita | CNB | 131 | 166 | 6:43:30 |
| 7 | Frei Jean-Louis | DOD 24.5 | Evolution | BT | 6 | 56 | 7:01:00 |
| 8 | Bieri Gilbert | Dolphin 81 | Garuda | CVE | 8152 | 3 | 7:08:00 |
| 9 | Humbert Claude | Proto 1/2 Ton | Plénitude | CVN | 1736 | 30 | 7:08:30 |
| 10 | Gilliéron Claude | DOD 24.5 | O | CNTY | 9 | 44 | 7:13:00 |
| 11 | Messerschmid Stephan | Faurby 36 | CVC | 74 | 134 | 7:17:00 | |
| 12 | Pilly Grégoire | Speedfeet 18 | Little Toy | CVN | 1 | 41 | 7:28:00 |
| 13 | Meyer Michel | 8m One Design | Catch me | CVC | 38 | 74 | 7:42:00 |
| Classe 6 | |||||||
| 1 | Von Gunten Ch. - André | X-382 | Nemorin | CVN | 19 | 19 | 6:17:00 |
| 2 | Grosvernier Alain | UFO 22 | Henry Lloyd | BT | 4 | 140 | 6:22:30 |
| 3 | Richner Patrick | Surprise | St. Jacques | SCM | 558 | 73 | 6:32:30 |
| 4 | CVN par Joël Broye | Surprise | Volavia | CVN | 375 | 76 | 6:38:00 |
| 5 | Taramarcaz Pierre | Surprise | Annaic | GCNA | 555 | 65 | 6:50:30 |
| 6 | Renevey Michel | Surprise | CVE | 368 | 153 | 6:59:00 | |
| 7 | Ribaux Pierre-André | Surprise | La Coque'in | CVB | 347 | 137 | 7:02:00 |
| 8 | Freiburghaus Philippe | X-342 | Anemos II | GCNA | 56 | 37 | 7:10:00 |
| 9 | Bonjour Paul | Surprise | Satanic | CVB | 32 | 25 | 7:15:00 |
| 10 | Jaccard Gilbert | Surprise | Zebulon | CNTY | 209 | 84 | 7:16:00 |
| 11 | Fuchs Frank | Faurby 330 | Cosita | CVC | 43 | 158 | 7:18:30 |
| 12 | Fellmann Roland | Surprise | CVB | 459 | 26 | 7:39:00 | |
| 13 | Lavanchy J. Dominique | Morgan 740 | Pink Frost | CNTY | 4043 | 8 | 8:18:00 |
| Classe 7 | |||||||
| 1 | Broye Joël | First Spirit 300 | Lugwen II | CVN | 91 | 91 | 7:36:00 |
| 2 | Etter Urs | Océanis 311 | Phönix | CVC | 312 | 143 | 7:45:00 |
| 3 | Simonet Claude | X - 312 | Maranca | CVE | 60 | 131 | 7:52:00 |
| Classe 8 | |||||||
| 1 | Schwendener Max | Jouet | Spola far La | SNC | 149 | 121 | 7:56:00 |
| 2 | Rutschmann Werner | Jeanneau Arcadia | Ric | CNTY | 75 | 8:35:00 | |
| 3 | Simonet Jacques | Sun Odyssey 32.2 | Banjo | CVE | 72 | 8:51:00 | |
| Classe E+F | |||||||
| 1 | Di Pietrantonio Carlo | Ventilo 27 | Batimetal | MY | 29 | 4:03:00 | |
| 2 | Jeannin Gilbert-A. | Trimaran F 40 | Orea | GCNA | 100 | 4:10:00 | |
| 3 | Rizzi Konrad | Catamaran F 30 | Backslash | MY | 51 | 4:11:00 | |
| 4 | Geiser Bertrand | RC 27 | RTN Mercedes | CVN | 3 | 4:12:00 | |
| 5 | Team BRV / TBS | Catamaran RC 27 | Raiffeisen du Vignoble | GCNA | 27 | 4:20:00 | |
| 6 | Pfister Didier et Thierry | Catamaran | Flyer | MY | 2000 | 4:39:00 | |
| 7 | Steiner Rémy | Catamaran F 32 | Natima | GCNA | 22 | AB | |
| Classe G | |||||||
| 1 | Wittmer Raymond | Catamaran Ventilo F 20 | Zoom | CNTY | 500 | 5:14:00 | |
| 2 | Bourquin Moreno | Catamaran F21 | CNB | 21 | 5:20:00 | ||
| 3 | Wassmer Alain | Catamaran F20 | Sugus | MY | 247 | 5:55:00 | |
| Hors classe | |||||||
| 1 | Jerez Alphonse | Merrywalle | 37 | 68 | 6:57:00 | ||
| 2 | Liechti Pierre | Cruiser | Liechti | CVB | 1 | 118 | 6:58:00 |
| 3 | Oudot Jean-Pierre | Armagnac | Merou 5 | CVB | 43 | 7:00:00 | |
| 4 | Bert Jaspers | X-102 | Vol au Vent | 1764 | 149 | 7:15:30 | |
| 5 | Bernasconi Peter | Star | Noa | SCM | 7432 | 111 | 7:18:00 |
| 6 | Mussard Yves | Chouca | 19 | 147 | 7:20:00 | ||
| 7 | Thévoz Claude | OVNI 35 | Amouraï IV | CVE | 7 | 130 | 7:30:00 |
| 8 | Guggisberg Bernard | Tonner 330S | Ladies C | CVB | 123 | 7:58:00 | |
| 9 | Monnerat Cédric | Lightning | 11858 | 128 | 8:16:00 | ||
| 10 | Hirschy Lucien | First 29 | Vendange | CVB | 2259 | 63 | 8:17:00 |
| 11 | Landry François | E-Boat | Be My Guest | CVB | 323 | 115 | 8:35:30 |
| 12 | Grimm/Meyer | Muscadet | Muscadou | MY | 71 | 126 | 9:07:00 |
| 13 | Burkhalter | Proto | Idylle | MY | 114 | AB | |
Dernière mise à jur 09.03.2006 Webmaster